| 4760号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4760 | 头像: |
|
| 姓名: | 蒲教员 女 | ||
| 来自省份: | 云南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 云南师范大学文理学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 小学教育 | 住址: | 五华区 |
| 最近登陆时间: | 24-02-03 22:51:19 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-02-03 22:51:19 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
主要辅导小学和初中学生的数学,熟悉知识点,掌握各个不同模块知识的做题方法,对考试有一定的把握。善于与孩子沟通,能够发现孩子的优点及薄弱的地方。善于引导孩子学会自主学习,养成举一反三的能力,对孩子宽严并济。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 1.2022年3月年获全国大学生计算机二级证书2.2022年9月获普通话二级乙等证书3.2022年8月年全国大学生金融挑战赛省级二等奖4.2022年参加全国大学生创新创业大赛立项省级5.2022年获校级优秀共青团员证书6.2022年6月评为入党积极参与者7.2022年6月获得优秀青马工程学员称号8.2022年通过漫画8级考试9.2023年1月获校级优秀干部称号10.2023年9月获得国家励志奖学金11.2023年5月获得校级三创赛校级铜奖 |
||
| 家教简历: | 2023年5月,初二张同学,辅导数学,一直帮她辅导学好全册内容,最后数学一直跃居班级第一。 2023年9月,小学五年级李同学,期终考试学员数学从40分提高到90分。 2023.7(暑假未补习)理科、女生,补习数学,从二三十分提升至110多分,浮动稳定。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学陪读,
初一初二语文,
初一初二数学,
初三语文,
初三数学,
高中数理化,
高一高二数学,
高三数学,
水彩画,
硬笔书法,
软笔书法,
计算机基本操作,
|
||
最新文章
最新教员
- 曹教员 昆明理工大学 地质工程
- 李教员 云南师范大学 汉语言文学
- 瞿教员 西南林学院 法学
- 谢教员 昆明理工大学 水利水电工程
- 蒋教员 昆明医学院 法医学
- 费教员 云南师范大学 汉语言文学
- 陈教员 昆明理工大学 汉语言文学
- 孙教员 云南大学 工商管理类
- 杨教员 滇池学院 英语
- 钟教员 云南民族大学 经济与金融
热门教员
- 张教员 昆明理工大学 冶金工程
- 林教员 昆明传媒学院 美术学(师范类)
- 袁教员 云南财经大学 物流工程
- 李教员 云南工商学院 法律事务
- 赵教员 云南大学 广播电视学
- 赵教员 云南大学 电子信息工程
- 赵教员 云南艺术学院 非物质文化遗产保护
- 李教员 昆明理工大学 冶金工程
- 赵教员 云南大学 化学
- 字教员 云南财经大学 金融数学

搜索教员