| 5631号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5631 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 云南大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 新闻学 | 住址: | 盘龙区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-16 15:36:49 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-10-11 11:31:23 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
1.擅长引导学生思考 2.上课思路简单 3.注重学科基础知识点,打牢学生学科基础 4.讲课不死板 5.擅长举一反三 【擅长科目】:语文,生物,数学,政治,历史 高考语文125 高考生物94 高考数学123 高考政治93 高考历史91 性格:有耐心、有教学责任心、有亲和力 |
||
| 可授课区域: | 盘龙区,五华区,官渡区,呈贡区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级 | ||
| 家教简历: | .2024年7月——2024年9月 初二英语、数学,学生学习兴趣不大,英语成绩31分,数学成绩63分,在教学指引下,学生兴趣突出,成绩得到提高,英语提升10 (总分70),数学提升15 2.2024年11月——2025年1月六年级,学生基础差,对数学不感兴趣,数学成绩30多分,经过我对学生的辅导,数学成绩提高了20 3.2025年1-3月辅导四年级学生语数英,学生语文基础薄弱,数学和英语成绩还可以,做作业时有拖延症,在我与学生交流引导下,学生准时做完作业,经过补习,基础增强,开学考试成绩有所提高且教会了其很多解题方法,辅导期间学生语文提高了15 ,数学和英语成绩也有所提高 4.2024年1-3月辅导六年级学生数学,学生基础不好,抗拒学习,数学不及格,我注重讲述基础知识和辅导作业,引导学生独立思考,学生成绩达到及格水平 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准75/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学作文,
|
||
最新文章
最新教员
- 曹教员 昆明理工大学 地质工程
- 李教员 云南师范大学 汉语言文学
- 瞿教员 西南林学院 法学
- 谢教员 昆明理工大学 水利水电工程
- 蒋教员 昆明医学院 法医学
- 浦教员 昆明学院 英语师范
- 费教员 云南师范大学 汉语言文学
- 陈教员 昆明理工大学 汉语言文学
- 孙教员 云南大学 工商管理类
- 杨教员 滇池学院 英语
热门教员
- 钟教员 云南民族大学 经济与金融
- 张教员 昆明理工大学 冶金工程
- 林教员 昆明传媒学院 美术学(师范类)
- 袁教员 云南财经大学 物流工程
- 李教员 云南工商学院 法律事务
- 赵教员 云南大学 广播电视学
- 赵教员 云南大学 电子信息工程
- 赵教员 云南艺术学院 非物质文化遗产保护
- 李教员 昆明理工大学 冶金工程
- 赵教员 云南大学 化学

搜索教员