| 5706号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5706 | 头像: |
|
| 姓名: | 赵教员 女 | ||
| 来自省份: | 云南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 昆明医学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 临床医学 | 住址: | 五华区 |
| 最近登陆时间: | 26-01-13 14:12:31 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-01-12 23:11:45 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人耐心细致有责任心 , 擅长用有趣的方式讲解小学知识点 , 能引导孩子主动思考 , 快速理解学习难点 。 有长期家教的经验 , 有自己的一套教学方法 , 学生进步持续 , 擅长于定点突破 。 对待孩子有耐心 , 但是相对严厉 , 辅导过程中 , 对于家长所提出的意见 , - 定考虑并改善 。 | ||
| 可授课区域: | 盘龙区,五华区,官渡区,西山区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语四级证书,普通话二级乙等证书 | ||
| 家教简历: | 1 、 带三年级的男孩 , 一对一的辅导全科 , 由于学生性格比较活泼爱动 , 做作业时有点不够专心爱动 , 所以作业完成情况不如人意 。 在补习过程中 , 主要是培养学生的自觉能力 , 让孩子学会合理的安排自己的时间 , 完成自己的作业 。 补习的后期 , 学生的自觉能力长进明显 , 成绩也得到了提升 , 各科都是 90 , 家长很满意 。 2 、 上学期我辅导了一名严重偏科的六年级学生数学 , 学生的其他成绩很好 , 但是数学思维能力薄弱 , 就从学生的思维能力出发 , 一点一点的去帮学生剖析问题 , 找出题目中的条件和问题 , 一起总结题目的类型 , 找出自己薄弱的地方 , 最后成绩也提高不少 。 学生慢慢的觉得数学很有趣味 , 自然而然 , 数学成绩也提高到了 91 分 。 3 、 补习五年级语数外 , 才带学生的时候学生三课平均分在 75 分左右 , 主要是针对学生薄弱的知识点巩固复习 , 注重各类题目的讲解分析 , 注重解题思路和技巧的培养 , 家庭作业的认真辅导 , 通过辅导学生的 , 整体知识水平提高 , 养成良好的学习习惯 , 对学习树立了信心 , 期末考试成绩平均分为 89 分 。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准60-90 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
幼儿陪读,
手工,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
小学陪读,
小学作文,
初中数理化,
初中生物,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 曹教员 昆明理工大学 地质工程
- 李教员 云南师范大学 汉语言文学
- 缪教员 北京大学 地理
- 瞿教员 西南林学院 法学
- 谢教员 昆明理工大学 水利水电工程
- 蒋教员 昆明医学院 法医学
- 浦教员 昆明学院 英语师范
- 费教员 云南师范大学 汉语言文学
- 陈教员 昆明理工大学 汉语言文学
- 孙教员 云南大学 工商管理类
热门教员
- 杨教员 滇池学院 英语
- 钟教员 云南民族大学 经济与金融
- 张教员 昆明理工大学 冶金工程
- 林教员 昆明传媒学院 美术学(师范类)
- 袁教员 云南财经大学 物流工程
- 李教员 云南工商学院 法律事务
- 赵教员 云南大学 广播电视学
- 赵教员 云南大学 电子信息工程
- 赵教员 云南艺术学院 非物质文化遗产保护
- 李教员 昆明理工大学 冶金工程

搜索教员