| 4654号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4654 | 头像: |
|
| 姓名: | 白教员 男 | ||
| 来自省份: | 重庆 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 昆明理工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 制药工程 | 住址: | 呈贡区 |
| 最近登陆时间: | 23-09-26 10:28:50 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-09-26 00:13:42 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人性格温和耐心,善于和学生交流,能合理应对并减轻学生厌学情绪问题,同时也能及时与家长反馈家教情况。初高中时长期代替物理任课教师为同学讲解重要考试试卷,高考结束以后也不忘关注中考、高考乃至小升初政策变化,对新课改新教材有所了解。大学期间也数次获得学金,优秀大学生称号,优秀班干部等,曾教育培训机构任职初高中数学一对一教学。有三年多的家教经验,以理科科目为主,同时百科知识充盈,辅导期间也能扩充学生不局限于所授科目以外的知识面,有助于培养学生综合能力的提升。辅导基础薄弱的学生时往往有重大突破,能帮助学生更好地理解知识点、熟悉解题思路、掌握做题方法。 | ||
| 可授课区域: | 盘龙区,五华区,官渡区,西山区,呈贡区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 昆明市 | ||
| 所获证书: | 英语四六级 | ||
| 家教简历: | 1、目前正在辅导着一个学生初三物理和一个初二数学,辅导将近一年,成绩提升在四十分左右。 2、2020年辅导一名初三男生数学,平时低于40分,辅导了一个学期,中考考前模拟考达到90 3、2021年辅导一名初三女生数学,辅导前40分左右,授课一学期,大概35课时,高考成绩达到97。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
高中全科,
|
||
最新文章
最新教员
- 刘教员 云南财经大学 劳动与社会保障
- 赵教员 红河学院 物理学师范
- 张教员 云南农业大学 风景园林
- 李教员 昆明理工大学 计算机科学与技术
- 曹教员 昆明理工大学 地质工程
- 李教员 云南师范大学 汉语言文学
- 缪教员 北京大学 地理
- 瞿教员 西南林学院 法学
- 谢教员 昆明理工大学 水利水电工程
- 蒋教员 昆明医学院 法医学
热门教员
- 左教员 云南师范大学 数学与应用数学专业
- 浦教员 昆明学院 英语师范
- 费教员 云南师范大学 汉语言文学
- 陈教员 昆明理工大学 汉语言文学
- 孙教员 云南大学 工商管理类
- 杨教员 滇池学院 英语
- 钟教员 云南民族大学 经济与金融
- 张教员 昆明理工大学 冶金工程
- 林教员 昆明传媒学院 美术学(师范类)
- 袁教员 云南财经大学 物流工程

搜索教员