| 5822号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5822 | 头像: |
|
| 姓名: | 杨教员 男 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 昆明理工大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 生物医学工程 | 住址: | 呈贡区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-21 20:36:05 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-19 11:41:27 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
4年初高中理科家教经验,机构任教半年。 主讲:初中数学|高中数学|高中物理 重基础、讲方法、善总结,提分效果稳定。 昆明地区:线上 上门均可,耐心负责,欢迎试听。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.2022年9月—2024年12月|初中数学一对一 辅导初一学生,数学成绩从六七十分稳步提升至100分以上。针对小学与初中知识断层,从有理数运算、方程、几何等基础入手,用生活化案例激发兴趣,帮助学生从抗拒数学转变为主动思考,建立完整学习习惯与学科信心。 2.2025年7月—12月|机构小班教学 担任初升高衔接、七年级数学、八年级数学小班授课教师。采用分层教学、优生互助、课上统一主线 课后精准辅导模式,兼顾不同基础学生,让薄弱生跟上进度、优等生实现拔高,课堂氛围积极高效,学生进步明显。 3.2025年7月—8月|初升高数学衔接(一对二) 针对初高中思维差异,设计专属衔接课程,巩固初中核心知识,提前渗透高中函数、数形结合思想,帮助学生平稳过渡,顺利适应高中数学学习节奏。 4.2025年7月—8月|初三数学一对一 辅导基础薄弱、注意力不集中的学生,从计算习惯、知识漏洞抓起,两个月内成绩从不及格提升至及格线以上,重建学习信心。 5.2023年6月—8月|高一升高二数学一对一 学生基础薄弱,函数与导数模块漏洞明显,经系统梳理与题型训练,两个月内成绩从50分提升至82分,掌握规范解题步骤,学习信心大幅增强。 6.2025年6月—8月|高二升高三数学一对一 学生因休假导致圆锥曲线、立体几何知识断层,通过个性化补课计划与专项训练,快速补齐短板,能够独立完成高三综合题型,知识熟练度显著提升。 7.2023年6月—8月|高一升高二物理一对一 帮助学生夯实物理基础、完善知识体系,成绩从45分提升至65分,学习方法明显改善。 8.2023年6月—8月|昆明八中高一物理一对一 学生物理基础薄弱,分数仅25分,经系统辅导后提升至60分,并对物理产生浓厚兴趣,课后成绩持续进步。 9.2025年7月—8月|初升高物理衔接(一对二) 帮助两名学生顺利完成初高中物理知识过渡,提前适应高中物理思维与学习难度。 10.2025年6月—至今|高三物理一对一 针对学生缺课内容与薄弱章节专项突破,讲解 练习同步推进,学生知识漏洞快速补齐,备考状态稳步提升。 11.2025年7月—8月|高三物理一对一 聚焦薄弱知识点强化训练,学生反馈收获显著,解题能力与应试水平明显提高。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 杨教员 昆明理工大学 生物医学工程
- 胡教员 昆明医学院 护理学
- 周教员 西南林业大学 园林
- 李教员 云南师范大学 英语
- 刘教员 云南师范大学 英语(一专多能 师范)
- 冉教员 云南大学 化学类
- 何教员 云南师范大学 财政学
- 王教员 云南师范大学 体育教育(排球)
- 许教员 昆明理工大学 计算机
- 韩教员 天津财经大学珠江学院 金融学
热门教员
- 罗教员 云南师范大学 特殊教育
- 韩教员 云南艺术学院 美术学
- 罗教员 西南林学院 林学
- 张教员 云南工商学院 汉语言文学
- 刘教员 云南大学 小学教育
- 常教员 云南大学 法学
- 翟教员 云南大学 制药工程
- 胡教员 昆明学院 汉语言文学
- 母教员 云南民族大学 化学
- 朱教员 云南水利水电职业学院 发电厂及电力系统

搜索教员